Um estudo sobre o bem-estar de suínos criados em sistema intensivo no Brasil identificou prevalência de um conjunto de medidas relacionadas ao bem-estar animal. Este foi
aplicado a 46 granjas de crescimento e terminação vinculadas à quatro cooperativas no estado do Paraná, que juntas totalizavam um plantel de aproximadamente 40.100 animais. De forma geral os problemas relacionados ao bem-estar foi baixo, com valores até mesmo menores que em estudos semelhantes conduzidos em países Europeus. Entretanto, duas medidas de bem-estar:
“frequência de tosses” e “fezes aderidas ao copo do animal” apresentaram alto número de ocorrências, indicando possível problemas de bem-estar nos animais avaliados.
Tabela 1. Prevalência, desvio padrão e amplitude para as medidas de BEA avaliadas em 46 lotes de suínos.
Prevalência < 1,0% |
Prevalência entre 1,0% e 10,0% |
||
Medida |
Média | Medida |
Média |
Má condição corporal | 0,01 ± 0,1 (0 – 0,7) | Bursite grau 2 | 1,5 ± 1,8 (0 – 7,3) |
Tremores | 0 (0) | Frequência de espirros | 5,7 ± 4,5 (0 – 21,9) |
Ofegação | 0,1 ± 0,2 (0 – 0,9) | Baias com diarreia grau 1 | 6,2 ± 10,9 (0 – 50,0) |
Amontoamento | 0,01 ± 0,1 (0 – 0,5) | Condição da pele grau 1 | 2,9 ± 2,9 (0 – 13,3) |
Claudicação grau 1 | 0,4 ± 0,6 (0 – 2,0) | Hérnia grau 1 | 2,0 ± 1,9 (0 – 10,0) |
Claudicação grau 2 | 0,1 ± 0,3 (0 – 0,2) | Comportamento social negativo | 3,1 ± 2,1 (0,9 – 14,8) |
Feridas no corpo grau 2 | 0,9 ± 1,2 (0 – 4,7) | Baias com medo dos humanos | 7,8 ± 11,9 (0 – 50,0) |
Caudofagia | 0,4 ± 1,3 (0 – 8,7) | Prevalência > 10,0% | |
Dispneia | 0,3 ± 0,6 (0 – 3,3) | Bursite grau 1 | 31,1 ± 10,8 (5,3 – 50,0) |
Desvio nasal | 0 (0) | Fezes no corpo grau 1 | 18,8 ± 12,0 (1,3 – 48,8) |
Prolapso retal | 0,1 ± 0,2 (0 – 0,7) | Fezes no corpo grau 2 | 27,7 ± 26,0 (0 – 90,0) |
Baias com diarreia grau 2 | 0 (0) | Feridas no corpo grau 1 | 13,2 ± 8,4 (0,7 – 35,3) |
Condição da pele grau 2 | 0,1 ± 0,5 (0 – 2,7) | Frequência de tosses | 35,7 ± 26,2 (0 – 102,0) |
Hérnia grau 2 | 0,02 ± 0,1 (0 – 0,7) | Comportamento social positivo | 14,4 ± 4,0 (7,2 – 21,1) |
Exploração do enriquecimento | 0,8 ± 1,8 (0 – 9,2) | Exploração do ambiente | 35,1 ± 7,9 (17,3 – 53,1) |
– | – | Outros comportamentos ativos | 45,9 ± 10,6 (23,2 – 61,5) |
Confirma o estudo completo e os resultados apresentados no Seminário Técnico Bem-Estar na Produção de Suínos durante a XVIII CONGRESSO ABRAVES 2017:
2 Comentários. Deixe novo
Parabéns pelo trabalho! Aparentemente foi dado mais ênfase aos indicadores de bem-estar animal que tem maior impacto sobre a performance financeira da fazenda. Os dados apresentados são parciais? Como os problemas relacionados a baia de gestação, necessidades etológicas, desmame precoce, densidade animal, manejos que causam dor como mutilações e outros foram endereçados na pesquisa de vocês? Abraços !
O que podemos ver é que trabalho à 15 anos com suínos,se nós tratar bem os animais eles vão se sentir bem, eu acho que estão enventando, porque quando o suinocultor começa ganhar dinheiro daí enventao mais uma pra gastar o pouco de lucro que tem